
ultralight aircraft TL-2000 STING RG
technical data
| Wing span | 8.44 m (27.69 ft) |
| Length | 5.93 m (19.45 ft) |
| Height | 2.30 m (7.54 ft) |
| Wing surfaces | 9.8 m2 (105.5 ft2) |
| Max. take-off weight | 450 kg (992.1 pounds) |
| Weight/empty | 275 kg (606.3 pounds) |
| Max. weight of baggage carried behind seats |
8 kg (17.6 pounds) |
Speeds |
|
| Take-Off | 80 km/h (50 miles/h) |
| Climbing | 120 km/h (75 miles/h) |
| Cruising | 200 to 260 km/h (125 to 160 miles/h) |
| Approach | 120 km/h (75 miles/h) |
| Minimum speed | 65 km/h (40 miles/h) |
| Max. horizontal speed | 270 km/h (167 miles/s) |
| Max VNE | 310 km/h (192 miles/s) |
| Glide ration | 1:16/120 km/h (75 miles/h) |
| Climb rate | 7 m/s (23 ft/s) |
