
ultralight aircraft TL-3000 Sirius
technical data
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wing Span: | 9.4 m (30 ft, 10 in) |
| Length: | 7 m (23 ft) |
| Height: | 2 m (6 ft, 6 in) |
| Wing Area: | 11.25 m² (121 ft²) |
| Basic Empty Weight: | 295 kg (650 lbs) |
| Gross Weight: | 472.5 kg (1, 040 lbs) or 600 kg (1320 lbs) LSA |
| Luggage compartment dimensions (w × l × h): |
110 cm × 54 cm × 70 cm (43.3" × 21.2" × 27.5" inches) |
| Luggage capacity: | 415 l (110 gal) |
| Max. weight of luggage: | 43 kg (95 lb) |
| Fuel Capacity: | 130 l (34 gal) |
| Maximum Speed (VH): | 230 km/hr (124 kts) |
| Cruise Speed (75%): | 215 km/hr (116 kts) |
| Stall Speed (VSO): | 60 km/hr (32 kts) |
| Never Exceed (VNE): | 262 km/hr (142 kts) |
